Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | Marco Amelia | |
30 | Flavio Roma | |
32 | Christian Abbiati |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
5 | Philippe Mexès | Z |
13 | Alessandro Nesta | Z |
25 | Daniele Bonera | Z |
33 | Thiago Silva | Z |
76 | Mario Yepes | Z |
20 | Ignazio Abate | LD |
52 | Mattia De Sciglio | LD |
15 | Djamel Mesbah | LE |
19 | Gianluca Zambrotta | LE |
77 | Luca Antonini | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
4 | Mark van Bommel | V |
8 | Gennaro Gattuso ² | V |
16 | Mathieu Flamini | V |
18 | Alberto Aquilani | V |
22 | Antonio Nocerino | V |
23 | Massimo Ambrosini | V |
24 | Rodney Strasser | V |
10 | Clarence Seedorf | M |
14 | Sulley Muntari | M |
27 | Kevin-Prince Boateng | M |
28 | Urby Emanuelson | M |
37 | Alexander Merkel | M |
57 | Mattia Valoti | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
7 | Alexandre Pato | |
9 | Filippo Inzaghi | |
11 | Zlatan Ibrahimović | |
21 | Maxi López | |
70 | Robinho | |
92 | Stephan El Shaarawy | |
99 | Antonio Cassano |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Massimiliano Allegri | T |
Nenhum comentário:
Postar um comentário